| Empresas que han adquirido sistemas JALT | |
| 1 | Acopi Barrancabermeja |
| 2 | AD&M Corporation |
| 3 | Aerocoop |
| 4 | Agremiación de mineros |
| 5 | Alimentar y Suministros |
| 6 | Arbesa Ltda |
| 7 | Asadero La Totuma |
| 8 | Ascensores de Santander del Sur |
| 9 | Asesorías Castillo |
| 10 | Asociación Campesina del Valle de Cimitarra |
| 11 | Asociacion Casa de la Mujer – Sabana de Torres |
| 12 | Asociación de desarr. Comunitario “Merquemos” |
| 13 | Asociación de Mineros Paz del Rio |
| 14 | Asociacion Grupos Juveniles – Aguachica |
| 15 | ASOCIACION RECICLADORES MAGDALENA |
| 16 | Asoinquilinos |
| 17 | Asopenessa |
| 18 | ASOPROBIEN- San Vicente |
| 19 | ASOTEDESCO |
| 20 | Aura Patricia Acevedo Ariza |
| 21 | AutoRepuestos la 61 |
| 22 | Betapetrol S.A.S |
| 23 | Bioclinicos Santander |
| 24 | BIOTA S.A. |
| 25 | Bomberos de Barancabermeja |
| 26 | C.T.A. Profesionales en Conducción |
| 27 | CALZADO ANA MARIA |
| 28 | Camerbasa |
| 29 | Cárdenas y Construcciones S.A.S |
| 30 | CARGANACOL |
| 31 | CARLOS ENRIQUE ALVAREZ CORTES |
| 32 | Carlos Jorge Ramírez |
| 33 | Carlos Omar Yañez Suarez & Cia Ltda – COYS |
| 34 | Centro Auxiliar Servicios Docentes CASD -Bcabja |
| 35 | Centro Comercial Cavipetrol |
| 36 | Centro Comercial Feghali |
| 37 | Centro de desarrollo tecnologico Gas |
| 38 | Centro Desarrollo Productivo de Alimentos-CDPA |
| 39 | Centro Productivo Alimentos BUENA SIEMBRA |
| 40 | CIMAS MERINVERS |
| 41 | Circulacion y Transito Barrancabermeja |
| 42 | Clinica San José |
| 43 | Clínica San Nicolás |
| 44 | CLUB DE MARES |
| 45 | CLUB INTERNACIONAL |
| 46 | CLUB MIRAMAR |
| 47 | Club Social Furec |
| 48 | Coacpesan |
| 49 | Coacretiba |
| 50 | COASCON |
| 51 | Cobranzas y Mantenimiento de Cartera CMC |
| 52 | Codiorja |
| 53 | Coemprender |
| 54 | COINBA LTDA. |
| 55 | Colegio Celestine Freinet – Piedecuesta |
| 56 | Colegio Chester Palmer |
| 57 | Colegio Cooperativo Comfenalco |
| 58 | Colegio Jorge Isaac |
| 59 | Colegio Liceo Nueva Generación / Perspectivas Ltda |
| 60 | Comercializadora Comtotal- Bogotá |
| 61 | Comtrasan |
| 62 | CONACED |
| 63 | CONCREMEZCLAS |
| 64 | Conexus It |
| 65 | Confecciones Benchy / Antonio Toloza |
| 66 | Confecciones El Nogal |
| 67 | CONFIPETROL |
| 68 | Conjunto Residencial Santa Mónica |
| 69 | Consorcio Construir – Bogotá |
| 70 | CONSORCIO IE-JV |
| 71 | Construcciones e Inversiones Goya |
| 72 | CONSTRUCCONES MECANICAS Y ELECTRICAS |
| 73 | CONSTRUCTORA GOVAR |
| 74 | Constructora Potencial |
| 75 | CONSTRUEQUIPOS |
| 76 | Construvem S.A.S |
| 77 | CONSULTORIA SERVICIOS E INGENIERA SCI S.A.S |
| 78 | Contabilizar |
| 79 | Coofedagro |
| 80 | Coojoyeros |
| 81 | Coomuldesan |
| 82 | Coomulsermant |
| 83 | Coomultraess |
| 84 | Coop. Recicladores Oro Negro |
| 85 | Coopasan |
| 86 | Coopatico – Cantagallo |
| 87 | Coopcrear |
| 88 | Coopencol |
| 89 | Cooperativa de Servicios Públicos Regional Pijiño del Carmen |
| 90 | Cooperativa de Transporte del Centro Cootracentro |
| 91 | Cooperativa Transportes Serranía de San Lucas |
| 92 | Coopesander (B/manga, Barrancabja. Bquilla) |
| 93 | Coopreser |
| 94 | Cooprofesional |
| 95 | COOPSERCOL |
| 96 | Coopserfun |
| 97 | COOSERSUM |
| 98 | Copacentro |
| 99 | Copacredito |
| 100 | Copra ltda |
| 101 | COPROQUIM LTDA. |
| 102 | Corporación Bucaramanga Emprendedora |
| 103 | Corporacion Consolidar |
| 104 | Corporación Génesis |
| 105 | Corporación Petrolera Colombiana. CORPECOL |
| 106 | Corporacion San Diego |
| 107 | Corposalud |
| 108 | CORRETAJE UNIMOS LTDA AGENCIA DE SEGUROS |
| 109 | Corrosión Ltda |
| 110 | Cotempetrol |
| 111 | Cotraeco |
| 112 | Cotraessa |
| 113 | Cotsem |
| 114 | Crecentro – Fondo de Empleados |
| 115 | Dana Ingeniería |
| 116 | Depósito El Barro |
| 117 | Despensas San Agustín |
| 118 | Digibyte |
| 119 | DINASFALTOS |
| 120 | Diógenes Villamizar |
| 121 | Distribuidora Adal |
| 122 | Distribuidora Ardila Bonilla |
| 123 | Distribuidora C&R |
| 124 | Distribuidora de Licores Tapa Blanca |
| 125 | Distribuidora El Hueco |
| 126 | DROGAS LA FUENTE |
| 127 | DYSMAFER |
| 128 | E.S.E Hospital Pijiño del Carmen |
| 129 | E.S.E Hospital San Zenon |
| 130 | E.S.E Hospital Santa Ana – Magdalena |
| 131 | E.S.E Hospital Santa Bárbara de Pinto |
| 132 | Edasaba E.S.P Acueducto de Barrancabermeja |
| 133 | EDS San Andrés |
| 134 | Eds San Silvestre |
| 135 | Egdar Lozano E.U. |
| 136 | El Palacio de las Carnes / Claudia García |
| 137 | El Palacio de los Cordones |
| 138 | El Vitrinazo |
| 139 | Electroplan |
| 140 | Emirgen Vásquez de Salazar |
| 141 | Empresa Municipal de Servicios Varios |
| 142 | Eos – Engineering and Oil Services |
| 143 | EXPRESAR Ltda. |
| 144 | FameCasd |
| 145 | Fedagro |
| 146 | Foncoeco |
| 147 | Formax Alquileres |
| 148 | Fotrahosanra |
| 149 | Frigobarranca |
| 150 | FUNDACION COOPASAN |
| 151 | Fundacion Corfuturo |
| 152 | Fundación Ecológica de Vivienda Integral |
| 153 | Fundación Jardines del Silencio |
| 154 | Fundación Maesc |
| 155 | FUNDACION NIÑOS ESPECIALES DEL ORIENTE COLOMBIANO |
| 156 | Fundación para el Desarrollo Humano FUNDEHUM |
| 157 | Fundación para el Desarrollo Integral del Campo |
| 158 | Fundación Servicio Jesuita a Refugiados |
| 159 | FUNDAREVIVIR |
| 160 | Funeraria García |
| 161 | GAMMA – RITE |
| 162 | García Vega & Cia. Ltda. |
| 163 | Gas Natural del Cesar E.S.P. Gasnacer |
| 164 | González Puyana Asociados |
| 165 | Graciela Tarazona |
| 166 | Gruas Ramos |
| 167 | GSR Constructores |
| 168 | Hotal Bachué |
| 169 | HOTEL CACIQUE |
| 170 | Hotel Casa Madrigal – Pasto |
| 171 | Hotel Ciudad Bonita |
| 172 | Hotel San Carlos |
| 173 | IMECONS |
| 174 | Inbiomecs |
| 175 | Induobras |
| 176 | INDUSTRIA APICOLA EL PANAL Ltda. |
| 177 | Industria Metalmecanica Paul |
| 178 | INDUSTRIAS MUÑOZ |
| 179 | Industrias Nicrobarranca |
| 180 | Industrias Palmira |
| 181 | INDUSTRIAS REYMOM |
| 182 | Inemec |
| 183 | Ing. civil Ramiro Mesa Barrera |
| 184 | Ingeniería, Diseño y Construcción INDICON LTDA |
| 185 | Ingenieros Civiles: Jorge Enrique Ulloa |
| 186 | Ingenieros Civiles: Orlando Mejia. |
| 187 | INGEPROM LTDA |
| 188 | Ingesocol |
| 189 | INPROVOL S.A. |
| 190 | INSERMA LTDA |
| 191 | Instituto Cultural de Santander – Bucaramanga |
| 192 | Insured SA.S |
| 193 | Intec |
| 194 | INTEC LTDA |
| 195 | INVERGLOBAL |
| 196 | Inversiones Medellin y su moda de Bcabja-Ocaña |
| 197 | Inversiones Sanchez Puyana |
| 198 | Isidoro Toscano |
| 199 | Jacqueline Larrota |
| 200 | Javier Salazar Partigliani – snoopy |
| 201 | Jordavila / Café Regional |
| 202 | Jorge Enrique Garnica |
| 203 | Justiniano Romero |
| 204 | Kawasaki |
| 205 | KLS |
| 206 | Leon Blanco S.C.S |
| 207 | Leon Guiza Asesores de seguros |
| 208 | Liceo Nueva Generación |
| 209 | Los Distribuidores |
| 210 | Luis Morales Perro Lucho |
| 211 | LyM Limpieza Integral |
| 212 | MANTENIMIENTO ELECTRONICO |
| 213 | Manuel Martinez Sanchez |
| 214 | Maribel Bustamante Chaverra |
| 215 | Marle Emilse Marín Sanchez |
| 216 | MARTHA LUCIA LANDINEZ SANCHEZ |
| 217 | MAZRENOL |
| 218 | MCI Ltda. Ingenieros de Sistemas |
| 219 | Mecatronic |
| 220 | MegaConsultores |
| 221 | MEI S.A. |
| 222 | Merinvers Mercado de inversiones |
| 223 | Mesacoops |
| 224 | Miguel Armando Martínez |
| 225 | Montajes y Construcciones Fermar |
| 226 | MUEBLES Y ESPACIOS Ltda. |
| 227 | Multiservicios TIC |
| 228 | NATFRAC LTDA. |
| 229 | Nefroservicios Ltda |
| 230 | Odilio Marin Marin |
| 231 | Pablo Patiño Salabarieta |
| 232 | Parqueadero El Bosque – Manuel Enrique Arenas |
| 233 | Parquearse Ltda – Edgar Hernandez Otero |
| 234 | Pedro Grimaldos – Troquelados y Mecanizados |
| 235 | PEDRO JULIO DUARTE FUENTES |
| 236 | Peralta Ingeniería |
| 237 | Pesquera Glormarpez |
| 238 | PETROCLUSTER |
| 239 | PISCICOLA San SILVESTRE S.A. |
| 240 | Pittsburgh Industrial Supply de Colombia |
| 241 | Plaza de mercado Central – Camerbasa |
| 242 | Plaza de mercado Satelite – Asotedesco |
| 243 | Plaza de mercado Torcoroma – Asoinquilinos |
| 244 | Polypus de Colombia Ltda |
| 245 | Prados y Jardines de Floridalanca P&J SAS |
| 246 | Previsalud |
| 247 | PREVISALUD ips Santa Ana Magdalena |
| 248 | Productora de Alimentos ALINA S.A. |
| 249 | Profesionales en Educación. Profed Ltda |
| 250 | Promotora de Generación Eléctrica S.A. (Progelec) |
| 251 | Promotora de Inversiones PROMOVER S.A. |
| 252 | PROMOTORA DEL MAGDALENA MEDIO |
| 253 | PROVALORES |
| 254 | PROVISERVICIOS E.S.P |
| 255 | Proyectistas de Ing.civil y ambiental E.U. |
| 256 | Proyectos Campestres – Nelson Suarez T. |
| 257 | PSL ProAnalisis Ltda. |
| 258 | Purific |
| 259 | RADIO TAXIS |
| 260 | RADIOLOGOS ASOCIADOS DE BCAJA |
| 261 | RADIOLOGOS ESPECIALIZADOS DE BCAJA |
| 262 | Radiólogos Especializados de Bucaramanga |
| 263 | RESTAURANTE EL MACHIN |
| 264 | Rifhomar – IPS Coomeva Lebrija |
| 265 | S T & P |
| 266 | SAN BAZAR – Centro Comercial |
| 267 | Sánchez Puyana Asociado. Constructora |
| 268 | Sandra Benavides |
| 269 | SEMIC |
| 270 | SERPETEC |
| 271 | SERVICES CONSULTNG AND PROJECTS SAS CYP S.A.S |
| 272 | Servicios de Ingeniería Especializada |
| 273 | Servicios Educativos Yariguies, Seduyar |
| 274 | Servicios Empresariales Maec SAS |
| 275 | Servicios y Suministros M&M |
| 276 | Servifran |
| 277 | SIGEMA IPS Coomeva Cañaveral |
| 278 | Sintraelecol |
| 279 | Sintrasacol |
| 280 | SM&G S.A.S |
| 281 | Sociedad de Yesos Prada Ltda. |
| 282 | Sociedad Portuaria de Barrancabermeja S.A |
| 283 | Software Empresarial & Sist.Especializados. SE&SE. |
| 284 | SOLPECOL |
| 285 | Soluciones Informáticas y de Telecom. SIT Ltda. |
| 286 | SUGABAMM S.A. |
| 287 | Supermercado La Reforma |
| 288 | Surtigranos – Colombiana de Granos |
| 289 | Surtipieles – Luis Eduardo Oviedo |
| 290 | Taller motos Jorge Roa |
| 291 | Tecnisa |
| 292 | Tecs LTDA |
| 293 | Tipografia BARRETO |
| 294 | Tipografia DPI |
| 295 | Todomontajes Ltda |
| 296 | Toka Constructora |
| 297 | Torralta sas |
| 298 | Transoriente E.S.P Empresa de Servicios Públicos |
| 299 | Transporte Castañeda |
| 300 | Transporte Fidencio Santa |
| 301 | Transporte Fluvial San Pablo |
| 302 | Transporte San Silvestre |
| 303 | Transportes Barrancabermeja S.A. |
| 304 | Transportes Diana Carreño |
| 305 | Transportes Integrales de Oriente |
| 306 | Triturados Sogamoso / Nestor Quintero |
| 307 | Tuercas y Tornillos |
| 308 | U.T.D. Fuente |
| 309 | Uniba-Union Industrial de Barrancabermeja |
| 310 | Unicos Ltda. |
| 311 | UNIMOS S.A – Corredores de Seguros |
| 312 | Unión Temporal Casinos Barranca |
| 313 | Unión Temporal Pipatón |
| 314 | Unión Temporal PSL-Induanálisis |
| 315 | Unión Temporal Unipaz Alimentar |
| 316 | Universidad Centrosistemas UDI |
| 317 | Universidad Cooperativa de Colombia – Bcabja |
| 318 | UT Miradores del Limonar-Altos del Campestre |
| 319 | Valtec Ltda |
| 320 | Vicente Romero Ballesteros |
| 321 | Villasalud ARS-IPS – Piedecuesta |
| CONTADORES PÚBLICOS QUE HAN ADQUIRIDO SISTEMAS JALT VERSION MULTIEMPRESA | |
| 322 | Agustín Hernández Moreno |
| 323 | Alberto Chacon |
| 324 | Alexandra Martinez |
| 325 | Alonso Rueda Gualdrón |
| 326 | Alvaro León Coronado |
| 327 | Amilkar Coronado |
| 328 | Ana María Laguado |
| 329 | Andrea Alquichire |
| 330 | Arcinovis Jaimes Leal |
| 331 | Arnulfo Rueda Suárez |
| 332 | Barbara Díaz |
| 333 | Bellys Saavedra Diaz |
| 334 | Blanca Nubia Rivero |
| 335 | Candelaria Milena Acosta |
| 336 | Carlos Alberto Toro |
| 337 | Carmen Mesa |
| 338 | Carmen Sanabria |
| 339 | Carmen Surmay León |
| 340 | Carolina Chacón |
| 341 | Carolina Mendez Avila |
| 342 | Cecilia Gamarra |
| 343 | Clara Ines Diaz Castrillon |
| 344 | Claudia Castaño |
| 345 | Claudia Liliana Chacón |
| 346 | Claudia Yamile Caicedo Cáceres |
| 347 | Constanza Gomez |
| 348 | Cristina Moreno |
| 349 | Daidis Iturrago |
| 350 | Danelis Pezzotti |
| 351 | Darys Angulo |
| 352 | Daveiva Acuña |
| 353 | Deisy Herazo Torres |
| 354 | Diana Bohorquez |
| 355 | Diana Cristina Rebolledo |
| 356 | Diana María Correa |
| 357 | Dora Emilser Rodriguez |
| 358 | Dorys Plata |
| 359 | Elida Calderon Torres |
| 360 | Elida Orozco Sandoval |
| 361 | Elsa Delgado |
| 362 | Elsa Picon |
| 363 | Elsa Serrano |
| 364 | Emiro Gutierrez |
| 365 | Emperatriz Martínez |
| 366 | Enrique Jimenez |
| 367 | Erika Araujo |
| 368 | Erika Labrador |
| 369 | Esau Mejía |
| 370 | Esmeralda Doncel |
| 371 | Esperanza Suarez |
| 372 | Esther Lizarazo Velandia |
| 373 | Fabio Sarmiento Ruiz |
| 374 | Fredy Hernando Rosero Alvarez |
| 375 | Galdys Acevedo |
| 376 | Gisela Garzón Serrano |
| 377 | Gloria Amparo Guerrero |
| 378 | Gloria Cecilia Alvarez Gutierrez |
| 379 | Gloria Gómez de Parra |
| 380 | Gloria Helena Vargas |
| 381 | Gloria Patricia Duarte Ruiz |
| 382 | Guillermo Grisales |
| 383 | Hector Rodriguez |
| 384 | Helen Janeth Rodriguez |
| 385 | Helena Laguado |
| 386 | Helena Susana Garcia |
| 387 | Herlinda Rondon Orrego |
| 388 | Hervin Martínez Alba |
| 389 | Indira Sajonero Villalobos |
| 390 | Ines Correa Rodriguez |
| 391 | Isabel Balaguera |
| 392 | Isabel Mancera |
| 393 | Javer Alonso Rojas |
| 394 | Jeinis Torres |
| 395 | Joaquín Ramos |
| 396 | Joel Trujillo |
| 397 | Jorge Luis Barragan |
| 398 | José Luis Ruíz |
| 399 | Jose Omar Parra |
| 400 | Julio Thorrens |
| 401 | Karen Piedad Quintero Jimenez |
| 402 | Lady Yelenit Lizcano Mejía |
| 403 | Leidis Patricia Cadena |
| 404 | Leonardo Peña |
| 405 | Ligia Mendieta |
| 406 | Ligia Montañez Pradilla |
| 407 | Lilian Pastrana Rodriguez |
| 408 | Liliana Rincón |
| 409 | Ludin Mora |
| 410 | Luis Eduardo Duran |
| 411 | Luisa Esperanza Rojas |
| 412 | Luz Helena Contreras León |
| 413 | Luz María Solano Ruíz |
| 414 | Luz Mireya Aguilar |
| 415 | Luz Mireya Guiza |
| 416 | Luzmila Rueda |
| 417 | Magdalena Martínez |
| 418 | Maira Galván |
| 419 | Marco Antonio Pabón |
| 420 | Margarita Galvan |
| 421 | Maria Carreño de la Rosa |
| 422 | Maria Elena Morales |
| 423 | Maria Eugenia Trillos Suárez |
| 424 | María Evila Gómez León |
| 425 | María Hernández |
| 426 | Maria Isabel Arcila |
| 427 | Maria Jimenez Ramos |
| 428 | Mario Echeverry |
| 429 | Marlene Arguello |
| 430 | Marlene Mogollón |
| 431 | Marta Maria Pinilla Martinez |
| 432 | Martha Diaz |
| 433 | Martha Liliana Gonzalez |
| 434 | Martha Lucia Gomez Vargas |
| 435 | Martha Lucia Larios |
| 436 | Martha Lucia Meléndez |
| 437 | Martha Rueda Suárez |
| 438 | Mónica Gonzalez |
| 439 | Myriam Moreno |
| 440 | Nancy demoya |
| 441 | Olga Elena Loza Jimenez |
| 442 | Olga Lucía Salcedo Ardila |
| 443 | Orlando Sánchez |
| 444 | Oscar Alvarado |
| 445 | Oscar Rojas Clavijo |
| 446 | Pablo Emilio Amorocho |
| 447 | Paola Ospina Blanco |
| 448 | Raúl Gutiérrez Balaguera |
| 449 | Reinaldo Rodriguez |
| 450 | Reynaldo Rúa |
| 451 | Rosa Osorio |
| 452 | Rubiela Gómez Moreno |
| 453 | Ruth Elena Arias |
| 454 | Ruth Pacheco |
| 455 | Sandra Alandeti |
| 456 | Sandra Benavides |
| 457 | Sandra Cortes |
| 458 | Sandra Espitia |
| 459 | Sandra Liliana Beltrán |
| 460 | Silvia Sandoval |
| 461 | Slanny Lopez |
| 462 | Valentina Villacob Beleño |
| 463 | Yamile Bernal |
| 464 | Yamile Torres |
| 465 | Yaneth Olave |
| 466 | Yasmina Martinez |
| 467 | Yassabel Gutierrez |
| 468 | Yenny Martinez |
| 469 | Yenny Paola Blanco Martinez |
| 470 | Yolanda Diaz de Gualdron |
| 471 | Yurlay Chinchilla |
Empresas de todos los sectores económicos procesan y han confiado en Sistemas Jalt, en muchas ciudades del país.
